Measurement Form
cforms contact form by delicious:days
Measurements
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| BUST (cm) | 85 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| WAIST (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| HIP (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
cforms contact form by delicious:days
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| BUST (cm) | 85 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| WAIST (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| HIP (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Comments are closed.